不锈钢传动用滚子链             STAINLESS STEEL CRANKED-LINK ROLLER CHIAN
链号
Donghua chain
NO.
节距
Pit h
滚子直径
Roller
diametr
内节内宽
Width
between
inner plates
销轴直径
Bearing pin body diameter
销轴长度
Width over bearing pins
连接销轴长度
Width over connecting pins
内链板高度
Inner plates depth
链板厚度
plate thickness
极限拉伸载荷
Ultimate
tensile
strength
每米长度
Weight
per meter
p d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h2
max
t/T
min
Q
min
q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m
*25SS 6.35 3.30 3.18 2.31 7.9 8.4 6.02 0.8 3.0 0.14
*35SS 9.525 5.08 4.77 3.58 12.4 13.17 8.7 1.3 6.7 0.33
40SS 12.7 7.95 7.85 3.96 16.6 17.8 12.0 1.5 12.6 0.62
50SS 15.875 10.16 9.40 5.08 20.9 22.2 15.09 2.03 20.3 1.02
60SS 19.05 11.91 12.57 5.94 25.9 28.3 18.0 2.42 28.0 1.50
80SS 25.4 15.88 15.75 7.92 32.7 36.5 24.0 3.25 40.0 2.60
100SS 31.75 19.05 18.90 9.53 40.4 44.7 30.0 4.0 59.0 3.91

 

ISO BS 链号
ISO BS chain
NO.
节距
Pit h
滚子直径
Roller
diametr
内节内宽
Width
between
inner plates
销轴直径
Bearing pin body diameter
销轴长度
Width over bearing pins
连接销轴长度
Width over connecting pins
内链板高度
Inner plates depth
链板厚度
plate thickness
极限拉伸载荷
Ultimate
tensile
strength
每米长度
Weight
per meter
p d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h2
max
t/T
min
Q
min
q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m
04BSS 6.0 4.00 2.80 1.85 7.1 7.6 5.0 0.6/0.6 2.5 0.11
05BSS 8.0 5.00 3.00 2.31 8.2 8.9 7.1 0.8/0.8 4.0 0.20
#06BSS 9.525 6.35 5.72 3.28 13.15 14.1 8.2 1.3/1.3 7.0 0.41
08BSS 12.7 8.51 7.75 4.45 16.7 18.2 11.8 1.6/1.6 12.0 0.69
10BSS 15.875 10.16 9.65 5.08 19.5 20.9 14.7 1.7/1.7 14.5 0.93
12BSS 19.05 12.07 11.68 5.72 22.5 24.2 16.0 1.85/1.85 18.5 1.15
16BSS 25.4 15.88 17.02 8.28 36.1 39.1 21.0 4.15/3.1 40.0 2.71
20BSS 31.75 19.05 19.58 10.19 41.3 45.0 26.4 4.5/3.5 59.0 3.70
*套筒链:表中滚子直径d1为套筒直径
*Bushing chain: d1 in the table indicate the external diameter ofthe bushing
#直链板
#Straight side plates