A系列短节距精密滚子链 SHORT PITCH TRANSMISSION PRECISION ROLLER CHAINS (A SERIES)

SO链号
ISOchain
NO.
ANSI链号
ANSI chain
NO.
节距
Pitch
滚子直径
Roller
diameter
内节内宽
Width
between
inner plates
销轴直径
Bearing pin body
diameter
销轴长度
Width over
bearing pins
连接销轴长度
Inner
plates depth
内链板高度
Inner
plates depth
排距
Transverse
pitch
极限拉伸载荷
Ultimate
tensile
strength
每米长重
Weight
per meter
p d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h2
max
P1 Q
min
q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m
*04C-1 25 6.35 3.30 3.18 2.31 7.9 8.4 6.02 / 3.5 0.14
*06C-1 35 9.525 5.08 4.77 3.58 12.4 13.17 8.7 / 7.9 0.33
08A-1 40 12.7 7.95 7.85 3.96 16.6 17.8 12.0 / 13.8 0.62
10A-1 50 15.875 10.16 9.40 5.08 20.9 22.2 15.09 / 21.8 1.02
12A-1 60 19.05 11.91 12.57 5.94 25.9 28.3 18.0 / 31.1 1.50
16A-1 80 25.4 15.88 15.75 7.92 32.7 36.5 24.0 / 55.6 2.60
20A-1 100 31.75 19.05 18.90 9.53 40.4 44.7 30.0 / 86.7 3.91
24A-1 120 38.1 22.23 25.22 11.10 50.3 54.3 35.7 / 124.6 5.62
28A-1 140 44.45 25.40 25.22 12.70 54.4 59.0 41.0 /. 169.0 7.50
32A-1 160 50.8 28.58 31.55 14.27 64.8 69.6 47.8 / 222.4 10.10

 *套筒链:表中滚子直径d1为套筒直径
 *Bushing chain:d1 in the table indicate the external diameter of the bushing

  B系列短节距精密滚子链 SHORT PITCH TRANSMISSION PRECISION ROLLER CHAINS (B SERIES)

ISO BS 链号
ISO BS chain
NO.
节距
Pitch
滚子直径
Roller
diameter
内节内宽
Width
between
inner plates
销轴直径
Bearing pin body
diameter
销轴长度
Width over
bearing pins
连接销轴长度
Inner
plates depth
内链板高度
Inner
plates depth
排距
Transverse
pitch
极限拉伸载荷
Ultimate
tensile
strength
每米长重
Weight
per meter
p d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h2
max
P1 Q
min
q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m
04B-1 6.0 4.00 2.80 1.85 7.1 7.6 5.0 / 3.0 0.11
05B-1 8.0 5.00 3.00 2.31 8.2 8.9 7.1 / 4.4 0.20
*06B-1 9.525 6.35 5.72 3.28 13.15 14.1 8.2 / 8.9 0.41
08B-1 12.7 8.51 7.75 4.45 16.7 18.2 11.8 / 17.8 0.69
10B-1 15.875 10.16 9.65 5.08 19.5 20.9 14.7 / 22.2 0.93
12B-1 19.05 12.07 11.68 5.72 22.5 24.2 16.0 / 28.9 1.15
16B-1 25.4 15.88 17.02 8.28 36.1 39.1 21.0 / 60.0 2.71
20B-1 31.75 19.05 19.58 10.19 41.3 45.0 26.4 / 95.0 3.70
24B-1 38.1 25.40 25.40 14.63 53.4 59.0 33.2 / 160.0 7.10
28B-1 44.45 27.94 30.99 15.90 65.1 72.5 36.7 / 200.0 8.50
32B-1 50.8 29.21 30.99 17.81 67.4 75.0 42.0 / 250.00 10.25
  
  *直链板
  *Straght side plates